





Ceramics Materials
1122
| Product name | Molecular Formula | Cas No. | Synonym | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aluminum Hydroxide | Al(OH)3 | 21645-51-2 | \ | |
![]() | Petalite | LiAlSi4O10 | 1302-66-5 | Petalite | |
![]() | Neodymium Oxide | Nd2O3 | 1313-97-9 | Neodymium Sesquioxide, Nd2O3 | |
![]() | Nd2O3 | Nd2O3 | 1313-97-9 | Neodymium Sesquioxide, Nd2O3 | |
![]() | Industrial Silicon Nitride | Si3N4 | 12033-89-5 | Trisilicon Tetranitride, etc. | |
![]() | Ceramic Grade Potassium Pyrophosphate | K4P2O7 | 7320-34-5 | TKPP, etc. | |
![]() | Chrome Yellow | PbCrO4 | 1344-37-2 | PIGMENT MIDDLE CHROME YELLOW 34 | |
![]() | Stannous Oxide | SnO | 21651-19-4 | Tin Oxide (SnO), Stannous Oxide, Tin(II) Oxide, Tin Monoxide | |
![]() | ZrSiO4 | ZrSiO4 | 10101-52-7 | Silicon Zirconium Oxide, ZrSiO4, Zirconium Silicon Oxide, Zirconium Silicate, etc. | |
![]() | Zirconium Silicate | ZrSiO4 | 10101-52-7 | Silicon Zirconium Oxide, ZrSiO4, Zirconium Silicon Oxide, Zirconium Silicate, etc. | |
![]() | Tin Oxide | SnO2 | 18282-10-5 | Tin Oxide, SnO2, Stannic Oxide, Tin(IV) Oxide, Stannic Dioxide | |
![]() | Ceramic Use Magnesium Oxide | MgO | 1309-48-4 | Magnesium Oxide, Calcined Magnesia, MgO, etc. | |
![]() | K2CO3 | K2CO3 | 584-08-7 | Potassium Carbonate, K2CO3, etc. | |
![]() | Potassium Carbonate | K2CO3 | 584-08-7 | Potassium Carbonate, K2CO3, etc. | |
![]() | Rubber Use Magnesium Carbonate | MgCO3 | 13717-00-5 | Carbonate Magnesium, MgCO3, Magnesium Carbonate, etc. | |
![]() | Anhydrous Sodium Metasilicate | Na2Si03 | 6834-92-0 | Sodium Metasilicate, Sodium Metasilicate Anhydrous, Sodium Metasilicate Pentahydrate,Na2Si03 | |
![]() | Magnesium Carbonate | MgCO3 | 13717-00-5 | Carbonate Magnesium, MgCO3, Magnesium Carbonate, etc. |
Agricultural Materials
Ceramics Materials
Electronic Materials
Metallurgy Materials
New Energy Materials
Petrochemical Materials
Surface Treatment
















